2008  TrySports Triathlon Development Series         
                      Standings as of 10/21/2008                   
                                                                   
                      Age Group Female 12 & Under
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
   1  GRACE BISHOP        1.3565                                                                                                    0.6958 0.6607               
   2  ALEXA GAFFANEY      1.3108                                                                                             0.6762 0.6346                      
   3  ANGELA DELFINO      1.2718                              0.6228                                                         0.6490                             
   4  SAMANTHA MERTA      1.2179                0.5818                                                                                     0.6362               
   5  SAM HOFF            1.0834                                                                                             0.5746        0.5088               
   6  MICHELLE COOPER     1.0626  0.5418                                                                0.5208                                                  
   7  LINDSAY BROMAN      0.6443                                                                                                           0.6443               
   8  RACHEL SHINNICK     0.6295                              0.6295                                                                                            
   9  GRACE DESENA        0.5762                                                                                                                         0.5762 
  10  KATIE SKINNER       0.5523                                                                                                           0.5523               
  11  ALEXIS PHILLIPS     0.5405                                                                                                           0.5405               
  12  KATIE BOYER         0.5371                                                                                                           0.5371               
  13  MIKAYLA WAYNE       0.5334                                                                                                           0.5334               
  14  ANNAMARIA KRISKA    0.5311                                                                                                           0.5311               
  15  GIANNA DELFINO      0.5019                                                                                             0.5019                             
  16  CELINE SKRIVANEK    0.4575                                                                        0.4575                                                  
                                                                   
                      Age Group Male 12 & Under
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
   1  MICHAEL MEBEL       2.7904                                                                               0.6849                      0.6923 0.7334 0.6798 
   2  FLIP BISHOP         1.3674                                                                                                    0.6788 0.6886               
   3  KENAN LYNCH         1.1113                                                                                             0.5767        0.5346               
   4  JUSTIN SPEGAL       0.9444                                                                                             0.4839        0.4605               
   5  DAVID HAWKINS       0.9389                0.4541                                                                                     0.4848               
   6  JACOB ZAWADA        0.7262                                                                                                    0.7262                      
   7  CAMERON BUSS        0.6584                       0.6584                                                                                                   
   8  JIMMY STEVENS       0.6260                                                                                             0.6260                             
   9  ZACHARY SHYTLE      0.6116                                                                                             0.6116                             
  10  PRESTON MILLER 97   0.5962                                                                                                           0.5962               
  11  WATSON DOLHARE      0.5938                                                                                                                         0.5938 
  12  CHRISTIAN RUST      0.5887                                     0.5887                                                                                     
  13  EVAN BLACKWELL      0.5794         0.5794                                                                                                                 
  14  NICHOLAS MONROE     0.5676                                                                                             0.5676                             
  15  DAVID KEELY         0.5628                                                                                                                         0.5628 
  16  ARCHIE BARRON, III  0.5605                                                                                                                         0.5605 
  17  KYLE OGDEN          0.5594                                                                                                           0.5594               
  18  JOHN PAXTON  IV     0.5592                                                                                                           0.5592               
  19  TRISTAN STEWART     0.5536                                                                                                           0.5536               
  20  MAX CUNNINGHAM      0.5475                                                                                                                  0.5475        
  21  ANDREW WEAVER       0.5387                                                                                                                         0.5387 
  22  MAXWELL FURIGAY     0.5386                                                                        0.5386                                                  
  23  PATRICK PATELLA     0.5145                                                                                                           0.5145               
  24  CLAY CONLEY         0.4852                                                                                                           0.4852               
  25  BAILEY GUNTER       0.4627                                                                                                           0.4627               
  26  TYLER POCHON        0.4626                                                                        0.4626                                                  
  27  ERIC BRYAN          0.4528                                                                                                           0.4528               
  28  NICHOLAS FURIGAY    0.4491                                                                        0.4491                                                  
  29  SAM GOFF            0.3553                                                                                             0.3553                             
                                                                   
                        Age Group Female 13-15
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
   1  LILIANNA FERNANDEZ  3.2434                0.8165        0.8100        0.8108        0.7629        0.7776 0.7659        0.7918 0.7759 0.7782        0.8061 
   2  EMMA BALL           2.5139                              0.6585        0.6231                                           0.6186 0.6137 0.5857               
   3  EMMA CONLEY         2.3177                              0.7592 0.8173                                                                0.7412               
   4  JACQUELINE WELLES   1.3753                                                                                             0.7045        0.6707               
   5  MADELEINE GAFFANEY  1.3717                                                                                             0.6972 0.6745                      
   6  OLIVIA SPEGAL       1.2609                                                                                             0.6471        0.6138               
   7  JANE MARTIN         1.2391                                                                                             0.6330        0.6061               
   8  KERSTEN PAXTON      1.2116                                                                                             0.6336        0.5780               
   9  KATHRYN BUSS        0.8761                       0.8761                                                                                                   
  10  ALLISON ARENSMAN    0.8336                0.8336                                                                                                          
  11  MICHELLE SWAROVSKI  0.7759                                                                                                                         0.7759 
  12  SHANNON SCOVEL      0.7750                                                                               0.7750                                           
  13  NIKI GUERRERO       0.7673                                                                                                                         0.7673 
  14  KELSEY BOYKIN       0.7596                              0.7596                                                                                            
  15  PAULINA KRISKA      0.6748                                                                                                           0.6748               
  16  MARY ANNA ASKEW     0.6350                                                                                                           0.6350               
  17  PATRICIA BOYAJIAN   0.6329                                                                                                                  0.6329        
  18  ELIZA KOHRMAN       0.6229                                                                                                           0.6229               
  19  PAIGE HOWARD        0.6160                                                                        0.6160                                                  
  20  JUJU SKORCZ         0.5757                                                                                                           0.5757               
  21  VALERIE GUTMANN     0.5606                                            0.5606                                                                              
  22  MARIEL JACOME       0.4861                                                                                                           0.4861               
  23  LEEANN MOFFITT      0.4480                              0.4480                                                                                            
                                                                   
                         Age Group Male 13-15
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
   1  CONNOR STEMPLE      3.0518                0.7381 0.7237                                    0.7096 0.7760 0.7706                      0.7469 0.7584        
   2  MICHAEL BRIENZA     2.7440                0.6556                                                                                     0.6832 0.6972 0.7080 
   3  AUSTIN COWARD       2.6546                                                                 0.6053 0.6618        0.6739                      0.7137        
   4  JARED DEMBSKI       2.0090                0.6142                                                         0.6838                             0.7110        
   5  MATUS KRISKA        1.7765                       0.9069                                                         0.8696                                    
   6  ALEX WERDEN         1.5650                                                                                             0.8024 0.7626                      
   7  SREEKRISHNA POKURI  1.4471                                                                                             0.7334 0.7137                      
   8  REID ANDERSON       1.3098                                                                        0.6810                                    0.6288        
   9  CHAD HOFF           1.3000                                                                                             0.6493        0.6507               
  10  TREY HUCKS          1.2801                                                                                             0.6399        0.6402               
  11  CHARLIE ORMOND      1.2690                                                                                             0.6402        0.6287               
  12  COY LYNCH           1.2617                                                                                             0.6497        0.6120               
  13  PHILLIP MARAVEYIAS  1.1074         0.5477                      0.5598                                                                                     
  14  MASON BOYLES        0.9502         0.9502                                                                                                                 
  15  IAN P MACFAWN       0.8193                                                                               0.8193                                           
  16  JEREMIAH DYER       0.7830                0.7830                                                                                                          
  17  ALEX DAYTON         0.7731                                                                        0.7731                                                  
  18  DANNY FREDENBURG    0.7450                                                                                             0.7450                             
  19  CAMERON MUIR        0.7344                                                                                             0.7344                             
  20  JOHN TROLLINGER     0.7301                                                                               0.7301                                           
  21  JULIAN KRITZ        0.7212                                                                                                    0.7212                      
  22  PETER BRUMM         0.7210                                                                                                           0.7210               
  23  NATHAN TREVILLIAN   0.7167                                                                                             0.7167                             
  24  KEVIN GLENN         0.7135         0.7135                                                                                                                 
  25  THOMAS RICHARDSON   0.7101                                                                                                    0.7101                      
  26  JOHN CHRISTI KUEHNER0.6671                0.6671                                                                                                          
  27  WILLIAM ARCHIE      0.6547                                                                                                    0.6547                      
  28  CONOR HOFFMAN       0.6472                                                                                             0.6472                             
  29  DREW THOMAS         0.6283                0.6283                                                                                                          
  30  MICHAEL KING        0.6081                                                                               0.6081                                           
  31  ZANE LEHMAN         0.6080                                                                                                                         0.6080 
  32  SAM DAY             0.6078                                                                                                           0.6078               
  33  GARRETT SKINNER     0.6049                                                                                                           0.6049               
  34  JUSTIN MORRIS       0.6040                                                                                                           0.6040               
  35  JAYAKRISHNA POKURI  0.5886                                                                                             0.5886                             
  36  DAVID GLENN         0.5832                0.5832                                                                                                          
  37  STEPHEN COLE        0.5747                                                                                                                         0.5747 
  38  JACOB COFFEY        0.5733                0.5733                                                                                                          
  39  ROBERT GLENN        0.5360                0.5360                                                                                                          
  40  ETHAN CHRISTIAN     0.5244                0.5244                                                                                                          
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
  41  CRAIG PHELPS        0.5041         0.5041                                                                                                                 
  42  TANNER JOHNSON      0.5000                                                                                                           0.5000               
  43  RYAN SMITH          0.4940                                                                                                                  0.4940        
  44  SEAN SKRIVANEK      0.3062                                                                        0.3062                                                  
  45  DYLAN BLACKWELL     0.0000         0.0000                                                                                                                 
                                                                   
                        Age Group Female 16-19
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
   1  KATHERINE GLENN     1.6948                0.8330                                                                                                   0.8618 
   2  SARAH CALVERT       1.3871                                                                                                                  0.6212 0.7659 
   3  LAURYN MACFAWN      0.8871                                                                               0.8871                                           
   4  MEGAN HALLORAN      0.8561                                            0.8561                                                                              
   5  JESSICA WICKER      0.8454                                     0.8454                                                                                     
   6  JACQUELINE CHIMIAK  0.8326                0.8326                                                                                                          
   7  RACHEL VANDENENDE   0.8185                                                   0.8185                                                                       
   8  MEREDITH COOK       0.8093                                                                               0.8093                                           
   9  MACY CHRISTIAN      0.7938                0.7938                                                                                                          
  10  JACKIE IOCONA       0.7919                       0.7919                                                                                                   
  11  MARISA GRAY         0.7703                                                                                             0.7703                             
  12  ALI CUPITO          0.7551                                                                                             0.7551                             
  13  AUSTIN PAYNE        0.7497                                                                                                                  0.7497        
  14  AMANDA COKER        0.7482                              0.7482                                                                                            
  15  JULIE HANCOCK       0.7394                                                                                                                         0.7394 
  16  SARAH BROWN         0.7373                                     0.7373                                                                                     
  17  SAVANNAH SIPPERLY   0.7265                                            0.7265                                                                              
  18  STEPHANIE GRAY      0.7086                                                                                             0.7086                             
  19  MICHELLE TESSIER    0.7080                                                                                                           0.7080               
  20  GINA GLENN          0.7067         0.7067                                                                                                                 
  21  KAYLA DUNKIN        0.7036                                            0.7036                                                                              
  22  GANNA BOWEN         0.7002                                                                                             0.7002                             
  23  SARAH FRANTZ        0.6847                              0.6847                                                                                            
  24  KERRY KIDDOO        0.6780                                                                                             0.6780                             
  25  ASHLEY CARLTON      0.6733                                                                                             0.6733                             
  26  MARY GIGLIOTTI      0.6664                                                                               0.6664                                           
  27  HANNAH BLUM         0.6571                              0.6571                                                                                            
  28  MADISON SMITH       0.6392                0.6392                                                                                                          
  29  KATIE CRUMPTON      0.6354                                                                                                                         0.6354 
  30  KATHARINE DULANEY   0.6327                                                                                      0.6327                                    
  31  ALICIA MULLIS       0.6297                                                                               0.6297                                           
  32  WALKER WYLIE        0.6284                                                                                                                         0.6284 
  33  JILL KENNY          0.6265                                                                                                                         0.6265 
  34  EMILY PHILLIPS      0.6185                                                                                                           0.6185               
  35  LAURA HOPPER        0.6168                                                                                             0.6168                             
  36  CORY TANNENBAUM     0.6148                                                                 0.6148                                                         
  37  GRETCHEN MCREYNOLDS 0.6091                              0.6091                                                                                            
  38  KATIE HOLDER        0.6068                                                                                                                         0.6068 
  39  ALAYNA HOLLINGSWORTH0.6003         0.6003                                                                                                                 
  40  SARAH ANSCHER       0.5953                                                                                             0.5953                             
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
  41  ANJA SLOTTA         0.5825                              0.5825                                                                                            
  42  AMY PHILLIPS        0.5544                                                                                                           0.5544               
  43  ALLY SMIDDY         0.5526                              0.5526                                                                                            
  44  RACHEL GUTMANN      0.5412                                            0.5412                                                                              
  45  ASHLEY HUDDLESTON   0.5278                                                                                                           0.5278               
  46  MARCY DAVENPORT     0.5148                                                                                                           0.5148               
  47  KAITLIN VOHWINKEL   0.5067                                                                                             0.5067                             
  48  CHELSEA VOHWINKEL   0.5059                                                                                             0.5059                             
  49  EMILY BROMAN        0.4940                                                                                                           0.4940               
  50  BECKI POCHON        0.4796                                                                        0.4796                                                  
                                                                   
                         Age Group Male 16-19
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
   1  LAWSON KUEHNERT     3.5445                0.9109               0.8892                                    0.8748                             0.8695        
   2  ZACHARY ARENSMAN    3.2565  0.8406        0.8293                      0.7831               0.7777               0.7610                             0.8035 
   3  ALLEN RAY           3.0941                              0.7874                                           0.7358        0.7895        0.7814               
   4  JOSEPH LACKEY       2.3957                0.8329                                                                0.7699                             0.7929 
   5  STEPHEN VOGEL       2.3517                0.8042                                                                                            0.7578 0.7897 
   6  ERIK BIGGS          2.2434                              0.7858                             0.7097        0.7479                                           
   7  BRIAN YATES         1.7770                0.8901                      0.8869                                                                              
   8  CHRISTOPHER SINGER  1.4963                                                          0.7404                                                  0.7558        
   9  JOSH BAILEY         1.3870                       0.6819               0.7051                                                                              
  10  MASON LEHMAN        1.2480                0.5796                                                                                                   0.6684 
  11  BENJAMIN JONES      0.8781                                                                                                    0.8781                      
  12  ANDREW MAY          0.8595                                                                                             0.8595                             
  13  WILL COOPER         0.8527                                                                                             0.8527                             
  14  TIM O'BRIEN         0.8415                                                                               0.8415                                           
  15  PHILIP CURLEY       0.8326                                                                                                    0.8326                      
  16  MIKEY CRISTIANO     0.7808                                                                        0.7808                                                  
  17  CLARK OBANNON       0.7786                                                                                                                  0.7786        
  18  TYLER COPE          0.7779                                                                                             0.7779                             
  19  ERIC SCHEIER        0.7754                                                                                             0.7754                             
  20  BRANDON HALSTEAD    0.7706                                                                               0.7706                                           
  21  NICK CARNEY         0.7702                                                                                                                         0.7702 
  22  J P SYPNIEWSKI      0.7664                                                                                                    0.7664                      
  23  ADAM GILMORE        0.7546                                                                                             0.7546                             
  24  CLAY SANKEY         0.7511                                                                               0.7511                                           
  25  NATE MARGOLIS       0.7493                                                                               0.7493                                           
  26  NATHAN AARONSON     0.7403                       0.7403                                                                                                   
  27  NICHOLAS CARIELLO   0.7313                       0.7313                                                                                                   
  28  CONNOR O'DONNELL    0.7256                                                                                                           0.7256               
  29  JORDAN SOUTHERN     0.7172                                                                               0.7172                                           
  30  JEREMY SHAPIRO      0.7168                              0.7168                                                                                            
  31  SCOTT MCELVEEN      0.7078                                                                                                    0.7078                      
  32  SHAWN LAUTNER       0.7020                                            0.7020                                                                              
  33  PATRICK SNYDER      0.7006                                                                                                                  0.7006        
  34  TODD NELSON         0.6867                                                                                             0.6867                             
  35  TYLER ROSS          0.6844                                                                                                                         0.6844 
  36  TANNER ADAMSON      0.6699                                                                 0.6699                                                         
  37  HAYDEN TARVER       0.6678                                     0.6678                                                                                     
  38  CHARLIE MIDDLEBROOKS0.6597                                                                                                                  0.6597        
  39  COREY STAFFORD      0.6479                                                                                             0.6479                             
  40  NEIL TARVER         0.6309                                     0.6309                                                                                     
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
  41  JORDAN KING         0.6265                                                                               0.6265                                           
  42  MATTHEW GRAY        0.6100                                                                                             0.6100                             
  43  CHRISTOPHER MAUCH   0.6023                                                                                                    0.6023                      
  44  CHICO FAIR          0.5917                                                                                                           0.5917               
  45  CAMERON PENROSE     0.5883                                                                        0.5883                                                  
  46  MORGAN MCDANIEL     0.5804                                                                                                                         0.5804 
  47  PETER ALFREDSON     0.5773                                                                                                    0.5773                      
  48  SEAN CURTIS         0.5643                                                                                                                         0.5643 
  49  JOSHUA SIGMON       0.5622                0.5622                                                                                                          
  50  ARRY LAZARIDIS      0.5573         0.5573                                                                                                                 
  51  KARSTEN RABE        0.5485                                                                                                           0.5485               
  52  WALTER HUNT         0.5460                                                                                             0.5460                             
  53  MATTHEW LICARI      0.5447                                                                                             0.5447                             
  54  KENNETH MAYNOR      0.5372                                                                                             0.5372                             
  55  CORY POCHON         0.5371                                                                        0.5371                                                  
                                                                   
                        Age Group Female 20-24
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
   1  KAITLIN FAGUE       3.0736                              0.7852               0.7719                      0.7563               0.7602                      
   2  JANNA ANGELL        2.9269                                                                        0.6561                             0.7255 0.7533 0.7921 
   3  ELEANOR TREFZGER    1.8181                0.9388                                                                                     0.8793               
   4  AMY STACK           1.6587                                            0.7844        0.8743                                                                
   5  LAUREN DUFFY        1.5997                                            0.7716        0.8281                                                                
   6  LISLE GWYNN         1.5649                                                                        0.7577                                           0.8073 
   7  ASHLEY BLACK        1.4990                                                   0.7583                      0.7407                                           
   8  KATIE ROBERTS       1.4807                                                                                                    0.7362 0.7445               
   9  MEGAN WEATHERS      1.4031                                                                                                                  0.6782 0.7249 
  10  EMILY GAINO         1.3499                                            0.6537                                                                       0.6961 
  11  MIRIAM STELLA       1.3305                                            0.6807                                                                0.6498        
  12  TARA BLALOCK        1.3086                              0.6060                                                         0.7026                             
  13  KRISTI ERICKSON     1.3073                                                                                                           0.5955        0.7118 
  14  ANNE CLARK          1.2739                                                                 0.5592                             0.7147                      
  15  LAUREL MORRIS       1.2580                0.4509                                                                                                   0.8071 
  16  ASHLEY SIMMONS      1.2272                0.5865                                                                                                   0.6407 
  17  CAROLINE FLORY      1.1104         0.5781                                                         0.5323                                                  
  18  MICHELLE ANGELO     0.9381                                                          0.9381                                                                
  19  KRISTIN DONAHUE     0.8832                                                                                      0.8832                                    
  20  JOSALINE BRTIITNGHAM0.8739                                     0.8739                                                                                     
  21  LAUREN RICHTER      0.8300                                                                                                    0.8300                      
  22  JESSIE BARANOWSKI   0.8186                                                                               0.8186                                           
  23  JOSEPHINE REX       0.8156         0.8156                                                                                                                 
  24  NICOLE KEROACK      0.8139                0.8139                                                                                                          
  25  SAMANTHA BRABENDER  0.8095                                                          0.8095                                                                
  26  JOANNA LONG         0.8093                                                                 0.8093                                                         
  27  MEGAN ENDERSBY      0.8059                                                                                                                         0.8059 
  28  IVEY MCALILEY       0.7988                0.7988                                                                                                          
  29  STACI STEVENSON     0.7969                                                                 0.7969                                                         
  30  JACQUELINE GADDIS   0.7876                                     0.7876                                                                                     
  31  CAROLYN WARNER      0.7833                                                                                                           0.7833               
  32  LESLIE BUECHELE     0.7825                0.7825                                                                                                          
  33  ELIZABETH KUHN      0.7794                                                                                                                         0.7794 
  34  LILY SCHROEDER      0.7703  0.7703                                                                                                                        
  35  TINJA ANDERSON-MITTE0.7690         0.7690                                                                                                                 
  36  JORDAN FORRISTER    0.7679                                     0.7679                                                                                     
  37  JENNIFER FLAHERTY   0.7655                                                                        0.7655                                                  
  38  CATHERINE CARTER    0.7631                                                                                                           0.7631               
  39  CHRISTA HOLT        0.7601                                                                               0.7601                                           
  40  JAMIE CRONIN        0.7540                                                                                      0.7540                                    
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
  41  CHRISTINA MOTCHECK  0.7441                                                                                                                         0.7441 
  42  KELLY BETH BOWKER   0.7422                                                                                                           0.7422               
  43  SARAH BUTTERFIELD   0.7409                                                                                             0.7409                             
  44  KRISTAL DOUB        0.7354                                                                                                           0.7354               
  45  JENNIFER CROWELL    0.7317                                                   0.7317                                                                       
  46  BRITTANY BUSSIAN    0.7300         0.7300                                                                                                                 
  47  PAULA SANEMATSU     0.7207                                                                                      0.7207                                    
  48  ASHLEY HELM         0.7202                                                                                                                         0.7202 
  49  CAITLIN LAFRANCE    0.7198                                                                                                                         0.7198 
  50  BRITTANY WHITE      0.7160                              0.7160                                                                                            
  51  LAUREN BOMBA        0.7116                                                                        0.7116                                                  
  52  EMILY ELSHOF        0.7064                              0.7064                                                                                            
  53  BRIDGET SEAMAN      0.7029                                                                                                                         0.7029 
  54  KAYLIN HESSLER      0.6975         0.6975                                                                                                                 
  55  WHITNEY WATERS      0.6968                                                                                                           0.6968               
  56  DANIELLE FERNANDEZ  0.6942                                                                                                                         0.6942 
  57  ABBY YOUNG          0.6931                                                                        0.6931                                                  
  58  KELLI HOWARD        0.6923                                                                        0.6923                                                  
  59  LINDSAY WILLIAMS    0.6907                                                                                             0.6907                             
  60  SARAH KAHN          0.6903                                                                                             0.6903                             
  61  HANNAH MCLAIN       0.6862                                                                                      0.6862                                    
  62  HOLLY GRABOWSKI     0.6855                                                                                                                         0.6855 
  63  ALISON SMITH        0.6849                                                                                                           0.6849               
  64  MOLLY DEMAREST      0.6841                                                                                             0.6841                             
  65  LEANN WIDMARK       0.6806  0.6806                                                                                                                        
  66  BARBARA YARBROUGH   0.6795                                                                                                    0.6795                      
  67  KATIE HANES         0.6776                                     0.6776                                                                                     
  68  KATE GRAHAM         0.6776                0.6776                                                                                                          
  69  ALICIA DAVISON      0.6761                                                                                                                         0.6761 
  70  SARAH CHAPPELL      0.6699                                                                                                                  0.6699        
  71  CINDY FREIMARK      0.6697                                                                                             0.6697                             
  72  KYM WELLS           0.6582                              0.6582                                                                                            
  73  GWEN CUNNINGHAM     0.6566                                                                                                                  0.6566        
  74  KATIE STONE         0.6529         0.6529                                                                                                                 
  75  DANA GUTMANN        0.6529                                            0.6529                                                                              
  76  DIANNA BIANCADI     0.6528                                                                                                                         0.6528 
  77  WHITNEY FORD        0.6505                                                                        0.6505                                                  
  78  HEATHER SMITH       0.6504                                                                 0.6504                                                         
  79  MEGAN SAUVE'        0.6503                                                                 0.6503                                                         
  80  CHRISTIN HEVERLY    0.6427                                                                                                                         0.6427 
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
  81  TORRE BYDLON        0.6402                                                   0.6402                                                                       
  82  ELAINE FEENY        0.6390                                                                                                                         0.6390 
  83  ALLISON CLARK       0.6343                                                                               0.6343                                           
  84  SHELLY GIVEN        0.6327                                                                 0.6327                                                         
  85  HAYLEY GLENNIE      0.6319                                                                                                                         0.6319 
  86  ASHLEY MYERS        0.6215                                     0.6215                                                                                     
  87  HARTLEY COLLINS     0.6212                                                                        0.6212                                                  
  88  KRISTIN AARON       0.6200                                                                                      0.6200                                    
  89  KIM FRIESEMA        0.6166                                                                                                                         0.6166 
  90  AMANDA GOGOLAK      0.6018                                                                                                           0.6018               
  91  KAY PAKSOY          0.5977                              0.5977                                                                                            
  92  RACHEL PENCE        0.5960                                            0.5960                                                                              
  93  AMANDA SMITH        0.5896                                                                                                           0.5896               
  94  CARRIE SAGO         0.5841                                                   0.5841                                                                       
  95  PERKINS MORGAN      0.5683                                                                                                                         0.5683 
  96  LAUREN GILLESPIE    0.5676                0.5676                                                                                                          
  97  JACQUELINE STRAIN   0.5664                                                                                             0.5664                             
  98  SARA RICKERT        0.5624                                                                                                                         0.5624 
  99  MARY HERNDON        0.5621                                                                                             0.5621                             
 100  CORWIN THOMPSON     0.5601         0.5601                                                                                                                 
 101  SARA ARDEN          0.5569                              0.5569                                                                                            
 102  CAMERON JORDAN      0.5528                                                                               0.5528                                           
 103  KERRY SHERRILL      0.5273                                                                                                           0.5273               
 104  LISA ZEVAN          0.5213                                                                                      0.5213                                    
 105  MEGAN JOYNER        0.5112                              0.5112                                                                                            
 106  ALEXANDRA GERAKARIS 0.4058                                                                                             0.4058                             
                                                                   
                         Age Group Male 20-24
                         Overall
Rank  Name                Score   HM     WAC    VD     BEL    RW     NB     ST     KL     HB     ET     AT     MM     LL     UNC    SS     AR     CC     TF     
====  =================== ======  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
   1  ROBBY KNELSON       3.2030                                                   0.7218                      0.7608        0.8223 0.8079 0.8121               
   2  CHRISTOPHER ALLEN   2.9591         0.7187                                                                              0.7582        0.7382        0.7439 
   3  MATT MCARTHUR       2.5775                              0.9253                                           0.8382 0.8140                                    
   4  DAVID SULOCK        2.4833  0.8655 0.7744               0.8435                                                                                            
   5  NICK CHANIN         2.1035                0.6358                                                                                            0.7237 0.7441 
   6  TED POLFELT         1.9861                                            0.6521                                                  0.6600 0.6740               
   7  WILLIAM HARRISON    1.8073                                                                 0.8915               0.9158                                    
   8  LUKE MARCHANT       1.7399                                                                        0.9008        0.8391                                    
   9  GREGORY LEECH       1.6225                                                          0.8443 0.7782                                                         
  10  NICHOLAS COOK       1.5047                       0.7572                      0.7476                                                                       
  11  MITCHELL PITTMAN    1.4834                                                                                                    0.7349 0.7485               
  12  CHRIS VINCOLI       1.4807                0.7220                                                                                     0.7587               
  13  JUSTIN GRICH        1.4202                                                                               0.6992                      0.7210               
  14  ANDY KIDD           1.4201  0.7641                                                                              0.6560                                    
  15  ALAN STEWART        1.4154                                                   0.6945                             0.7209                                    
  16  CHAD DAMERON        1.3996                       0.7287                      0.6709                                                                       
  17  CHRISTOPHER PIPAS   1.3713                                                                                                                  0.6709 0.7004 
  18  DAVID FARBER        1.3222                                            0.6221        0.7001                                                                
  19  MICHAEL WOJNAROWSKI 1.3215                                                          0.6320                             0.6895                             
  20  TRAVIS TYRELL       0.9164                                                   0.9164                                                                       
  21  JOSHUA MARCUS       0.9092                                                                 0.9092                                                         
  22  JEFFERSON NICHOLSON 0.9085  0.9085                                                                                                                        
  23  DAVID THOMAS        0.8969         0.8969                                                                                                                 
  24  MATTHEW WISTHOFF    0.8905         0.8905                                                                                                                 
  25  GRAHAM MCGINNIS     0.8504                                                                               0.8504                                           
  26  ALEX SOLOMON        0.8483                                                                                      0.8483                                    
  27  JEREMY ROEBUCK      0.8442  0.8442                                                                                                                        
  28  MARK KOHLER         0.8429                                                                                                    0.8429                      
  29  NATHAN WELLS        0.8376                                                                        0.8376                                                  
  30  JAMES VENNING       0.8304                                                   0.8304                                                                       
  31  QUENTIN READ        0.8281                                                                                             0.8281                             
  32  BRIAN BURKHARDT     0.8217         0.8217                                                                                                                 
  33  VICTOR MCHENRY      0.8158                                                                 0.8158                                                         
  34  ZACHARY KENNEDY     0.8080         0.8080                                                                                                                 
  35  BRANDON STAPANOWICH 0.8079                                                                                      0.8079                                    
  36  THOMAS JOHNSTON     0.8078         0.8078                                                                                                                 
