Participants for Birkdale Animal Hospital Kids Triathlon Series - Race 2 2012
Total number of participants shown does not include registrations that are pending based on final credit card approval.
Age displayed is calculated using USAT age-up rules.
| # | Name | Category | Gender | Age | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson, Avalon | Age Group Female | F | 8 | Huntersville, NC |
| 2 | Adelman, Taylor | Age Group Female | F | 11 | Huntersville, NC |
| 3 | Cankurtaran, Maia | Age Group Female | F | 7 | Concord, NC |
| 4 | Seigler, Maitlain | Age Group Female | F | 6 | Stanley, NC |
| 5 | Edel, Margaret Ann | Age Group Female | F | 10 | Charlotte, NC |
| 6 | Stevens, Mary Ellis | Age Group Female | F | 7 | Charlotte, NC |
| 7 | mcgeough, ava | Age Group Female | F | 7 | huntersville, NC |
| 8 | Gilreath, Lora | Age Group Female | F | 36 | huntersville, NC |
| 9 | Rainey, Grace | Age Group Female | F | 8 | Cornelius, NC |
| 10 | Rosser, Robin | Age Group Female | F | 9 | Charlotte, NC |
| 11 | hollar, claire | Age Group Female | F | 9 | charlotte, NC |
| 12 | McClamrock, GG | Age Group Female | F | 12 | Concord, NC |
| 13 | Letterhos, Leah | Age Group Female | F | 12 | Fort Mill, SC |
| 14 | Aycock, Morgan | Age Group Female | F | 8 | Clayton, NC |
| 15 | Harris, Kylie | Age Group Female | F | 10 | Hunterville, NC |
| 16 | Everett, Ainsley | Age Group Female | F | 11 | Charlotte, NC |
| 17 | Szeghy, Renee | Age Group Female | F | 9 | Charlotte, NC |
| 18 | Henderlite, Reagan | Age Group Female | F | 7 | Cornelius, NC |
| 19 | Barwick, Ella | Age Group Female | F | 8 | Charlotte, NC |
| 20 | Sherwood, Katie | Age Group Female | F | 13 | denver, NC |
| 21 | Higbea, Hailey | Age Group Female | F | 10 | Charlotte, NC |
| 22 | Glover, Hannah | Age Group Female | F | 11 | Huntersville, NC |
| 23 | Karant, Ava | Age Group Female | F | 8 | Huntersville, NC |
| 24 | Polek, Stephanie | Age Group Female | F | 6 | Corneliu, NC |
| 25 | Russo, Donna | Age Group Female | F | 8 | Huntersville, NC |
| 26 | Mullis, Karlie | Age Group Female | F | 10 | Huntersville, NC |
| 27 | Glendening, Erin | Age Group Female | F | 12 | Fort Mill, SC |
| 28 | Hodges, Peyton | Age Group Female | F | 11 | Stanley, NC |
| 29 | Sadowski, Ada | Age Group Female | F | 9 | charlotte, NC |
| 30 | miller, abby | Age Group Female | F | 6 | Huntersville, NC |
| 31 | Smith, Morgan | Age Group Female | F | 8 | Charlotte, NC |
| 32 | Yandle, Ava | Age Group Female | F | 9 | indian trail, NC |
| 33 | Kilmurry, Shay | Age Group Female | F | 8 | Charlotte, NC |
| 34 | Patterson, Lucy | Age Group Female | F | 8 | Charlotte, NC |
| 35 | Pisacano, Darien | Age Group Female | F | 8 | Charlotte, NC |
| 36 | Szeghy, Rachel | Age Group Female | F | 12 | Charlotte, NC |
| 37 | Hanley, Amaya | Age Group Female | F | 9 | Davidson, NC |
| 38 | allenspach, Abby | Age Group Female | F | 7 | simpsonville, SC |
| 39 | Chambers, Lydia | Age Group Female | F | 5 | Huntersville, NC |
| 40 | Allenspach, Baeley | Age Group Female | F | 7 | Winterville, NC |
| 41 | Schreck, Meghan | Age Group Female | F | 8 | Cornelius, NC |
| 42 | Brousseau, Caroline | Age Group Female | F | 6 | Huntersville, NC |
| 43 | Romesburg, Ellery | Age Group Female | F | 5 | Cornelius, NC |
| 44 | Nelson, Emme | Age Group Female | F | 11 | huntersville, NC |
| 45 | hollar, lauren | Age Group Female | F | 7 | charlotte, NC |
| 46 | Letterhos, Chloe | Age Group Female | F | 10 | Fort Mill, SC |
| 47 | Aycock, Jessica | Age Group Female | F | 11 | Clayton, NC |
| 48 | Houghton, Jeryn | Age Group Female | F | 6 | Weddington, NC |
| 49 | Causby, Nadia | Age Group Female | F | 10 | Huntersville, NC |
| 50 | Barwick, Hope | Age Group Female | F | 6 | Charlotte, NC |
| 51 | Higbea, Hannah | Age Group Female | F | 8 | Charlotte, NC |
| 52 | Glover, Delanie | Age Group Female | F | 9 | Huntersville, NC |
| 53 | True, Sophia | Age Group Female | F | 10 | Huntersville, NC |
| 54 | Walker, Katie | Age Group Female | F | 6 | Cramerton, NC |
| 55 | Roberson, Meredith | Age Group Female | F | 9 | Clayton, NC |
| 56 | farrell, courtney | Age Group Female | F | 4 | Matthews, NC |
| 57 | Owen, Karly | Age Group Female | F | 12 | Huntersville, NC |
| 58 | Sadowski, Clara | Age Group Female | F | 6 | charlotte, NC |
| 59 | Simoes, Taylor | Age Group Female | F | 8 | Huntersville, NC |
| 60 | Taylor, Kayla | Age Group Female | F | 9 | concord, NC |
| 61 | Bowen, Madi | Age Group Female | F | 11 | Harrisburg, NC |
| 62 | Sanders, Sydney | Age Group Female | F | 7 | Charlotte, NC |
| 63 | Pemberton, Payton | Age Group Female | F | 9 | Mooresville, NC |
| 64 | Wilder, Hannah | Age Group Female | F | 14 | Cornelius, NC |
| 65 | Beaver, Addie | Age Group Female | F | 7 | Shelby, NC |
| 66 | Karant, Emma | Age Group Female | F | 10 | Huntersville, NC |
| 67 | Schieve, Lily | Age Group Female | F | 6 | Charlotte, NC |
| 68 | mcgeough, emma | Age Group Female | F | 12 | huntersville, NC |
| 69 | Gilreath, Hailey | Age Group Female | F | 10 | Huntersville, NC |
| 70 | Asher, Aimee | Age Group Female | F | 12 | Charlotte, NC |
| 71 | Mitchell, Madison | Age Group Female | F | 9 | Charlotte, NC |
| 72 | Brashear, Grace | Age Group Female | F | 10 | Charlotte, NC |
| 73 | Bond, Harper | Age Group Female | F | 11 | Charlotte, NC |
| 74 | Hinkson, Patrice | Age Group Female | F | 9 | Huntersville, NC |
| 75 | Adelman, Makayla | Age Group Female | F | 10 | Huntersville, NC |
| 76 | Fountain, Alexandra | Age Group Female | F | 7 | Clover, SC |
| 77 | Cankurtaran, Bella | Age Group Female | F | 10 | Concord, NC |
| 78 | kiser, sydney | Age Group Female | F | 9 | denver, NC |
| 79 | Jahn, Molly | Age Group Female | F | 9 | Charlotte, NC |
| 80 | White, Mya | Age Group Female | F | 9 | Denver, NC |
| 81 | Key, Dyllan | Age Group Female | F | 9 | Gibsonville, NC |
| 82 | Roberson, Noelle | Age Group Female | F | 9 | Clayton, NC |
| 83 | Francis, Jet | Age Group Female | F | 7 | Huntersville, NC |
| 84 | Owen, Kaitlyn | Age Group Female | F | 14 | Huntersville, NC |
| 85 | Sadowski, Amelia | Age Group Female | F | 4 | charlotte, NC |
| 86 | DeCann, Brooklyn | Age Group Female | F | 7 | Charlotte, NC |
| 87 | Hawley, Gracie | Age Group Female | F | 10 | Huntersville, NC |
| 88 | Ellington, Hannah | Age Group Female | F | 14 | Cornelius, NC |
| 89 | Farrell, Sydney | Age Group Female | F | 12 | Matthews, NC |
| 90 | Breeden, Abbey | Age Group Female | F | 11 | Mooresville, NC |
| 91 | Gallagher, Riley | Age Group Female | F | 12 | Huntersville, NC |
| 92 | Browning, Brenna | Age Group Female | F | 9 | Cary, NC |
| 93 | Pemberton, Britton | Age Group Female | F | 5 | Mooresville, NC |
| 94 | Dula, Anna | Age Group Female | F | 7 | Cornelius, NC |
| 95 | Boling, Ashley | Age Group Female | F | 14 | Shelby, NC |
| 96 | Gardner, Katharine | Age Group Female | F | 8 | Huntersville, NC |
| 97 | Cikins, Maya | Age Group Female | F | 8 | Huntersville, NC |
| 98 | White, Eliana | Age Group Female | F | 8 | Cornelius, NC |
| 99 | Boys, Amelia | Age Group Female | F | 8 | Charlotte, NC |
| 100 | cupples, Campbell | Age Group Female | F | 9 | cornelius, NC |
| 101 | miller, kaitlyn | Age Group Female | F | 7 | statesville, NC |
| 102 | DeCann, Abby | Age Group Female | F | 10 | Charlotte, NC |
| 103 | Sullivan, Madeline | Age Group Female | F | 10 | Huntersville, NC |
| 104 | Hodges, Peyton | Age Group Female | F | 11 | Stanley, NC |
| 105 | Fijalkowski, Morgan | Age Group Female | F | 9 | CHARLOTTE, NC |
| 106 | Henderlite, Hunter | Age Group Male | M | 8 | Cornelius, NC |
| 107 | Houghton, Tyrie | Age Group Male | M | 12 | Weddington, NC |
| 108 | Fountain, Asher | Age Group Male | M | 4 | Clover, SC |
| 109 | Dixon, Graham | Age Group Male | M | 7 | Huntersville, NC |
| 110 | Lewis, Joshua | Age Group Male | M | 13 | Davidson, TX |
| 111 | Pennotti, Cole | Age Group Male | M | 8 | Charlotte, NC |
| 112 | Siemers, Vaughn | Age Group Male | M | 8 | mooresville, NC |
| 113 | allenspach, A.J. | Age Group Male | M | 10 | simpsonville, SC |
| 114 | Chambers, Kris | Age Group Male | M | 8 | Huntersville, NC |
| 115 | Allenspach, Riley | Age Group Male | M | 8 | Winterville, NC |
| 116 | Roberson, Kirby | Age Group Male | M | 9 | Clayton, NC |
| 117 | Davy, Aidan | Age Group Male | M | 9 | Huntersville, NC |
| 118 | Romesburg, Nicholas | Age Group Male | M | 5 | Cornelius, NC |
| 119 | Nelson, Baylor | Age Group Male | M | 9 | Huntersville, NC |
| 120 | Hinkson, Patrick | Age Group Male | M | 9 | Huntersville, NC |
| 121 | Hughes, Ryan | Age Group Male | M | 8 | Denver, NC |
| 122 | Houghton, Janyd | Age Group Male | M | 9 | Weddington, NC |
| 123 | Dixon, Dylan | Age Group Male | M | 10 | Huntersville, NC |
| 124 | Dunphy, Aaron | Age Group Male | M | 8 | Charlotte, NC |
| 125 | Ruth, Thomas | Age Group Male | M | 11 | Charlotte, NC |
| 126 | mcaffee, Tyler | Age Group Male | M | 7 | Charlotte, NC |
| 127 | phillips, Cole | Age Group Male | M | 9 | Charlotte, NC |
| 128 | Vazquez, Zachary | Age Group Male | M | 11 | Huntersville, NC |
| 129 | Siemers, Gareth | Age Group Male | M | 6 | Mooresville, NC |
| 130 | polek, john | Age Group Male | M | 8 | cornelius, NC |
| 131 | Higbea, Hudson | Age Group Male | M | 4 | Charlotte, NC |
| 132 | mcgeough, jackson | Age Group Male | M | 9 | huntersville, NC |
| 133 | West, Evan | Age Group Male | M | 8 | Cornelius, NC |
| 134 | Brod, Cooper | Age Group Male | M | 5 | Mount Holly, NC |
| 135 | Fijalkowski, Benjamin | Age Group Male | M | 6 | Charlotte, NC |
| 136 | Brashear, Michael | Age Group Male | M | 9 | Charlotte, NC |
| 137 | Hinkson, Dominic | Age Group Male | M | 11 | Huntersville, NC |
| 138 | Hughes, Austin | Age Group Male | M | 13 | Denver, NC |
| 139 | Snodgrass, Eli | Age Group Male | M | 8 | Concord, NC |
| 140 | Magnuson, Cole | Age Group Male | M | 8 | Huntersville, NC |
| 141 | Dixon, Cooper | Age Group Male | M | 5 | Huntersville, NC |
| 142 | LePage, Matthew | Age Group Male | M | 9 | Matthews, NC |
| 143 | DiPietro, Michael | Age Group Male | M | 9 | Mooresville, NC |
| 144 | Chenard, Matthew | Age Group Male | M | 13 | Mooresville, NC |
| 145 | Russo, Christopher | Age Group Male | M | 13 | Huntersville, NC |
| 146 | spokas, tj | Age Group Male | M | 7 | Concord, NC |
| 147 | Conroy, Gavin | Age Group Male | M | 5 | Huntersville, NC |
| 148 | Hawley, Chas | Age Group Male | M | 7 | Huntersville, NC |
| 149 | Ellington, Brandon | Age Group Male | M | 12 | Davidson, NC |
| 150 | Harris, Will | Age Group Male | M | 8 | Charlotte, NC |
| 151 | Kilmurry, Garrett | Age Group Male | M | 10 | Charlotte, NC |
| 152 | Caddoo, Colin | Age Group Male | M | 7 | Denver, NC |
| 153 | Gardner, Nathaniel | Age Group Male | M | 6 | Huntersville, NC |
| 154 | Woller, Reece | Age Group Male | M | 7 | Charlotte, NC |
| 155 | Lee, Trevor | Age Group Male | M | 6 | Davidson, NC |
| 156 | Brousseau, Dylan | Age Group Male | M | 8 | Huntersville, NC |
| 157 | Cochran, Isaac | Age Group Male | M | 13 | Concord, NC |
| 158 | Fijalkowski, Jonathan | Age Group Male | M | 6 | Charlotte, NC |
| 159 | Sullivan, Braden | Age Group Male | M | 8 | Huntersville, NC |
| 160 | Magnuson, Jake | Age Group Male | M | 7 | Huntersville, NC |
| 161 | Moore, Bryce | Age Group Male | M | 7 | Charlotte, NC |
| 162 | Houghton, Tagrt | Age Group Male | M | 11 | Weddington, NC |
| 163 | Dixon, Riley | Age Group Male | M | 10 | Huntersville, NC |
| 164 | Seigler, Jackson | Age Group Male | M | 8 | Stanley, NC |
| 165 | Lewis, Logan | Age Group Male | M | 10 | Davidson, NC |
| 166 | DiPietro, Matthew | Age Group Male | M | 9 | Mooresville, NC |
| 167 | Chenard, Evan | Age Group Male | M | 10 | Mooresville, NC |
| 168 | True, Benjamin | Age Group Male | M | 14 | Huntersville, NC |
| 169 | Allen, Parker | Age Group Male | M | 6 | Charlotte, NC |
| 170 | Fajerman, Jason | Age Group Male | M | 7 | Huntersville, NC |
| 171 | Steffen, Will | Age Group Male | M | 8 | Charlotte, NC |
| 172 | Larimer, Aiden | Age Group Male | M | 7 | Huntersville, NC |
| 173 | Lindsay, Hil | Age Group Male | M | 6 | Charlotte, NC |
| 174 | Dunphy, Tyler | Age Group Male | M | 10 | Charlotte, NC |
| 175 | Lee, Dillon | Age Group Male | M | 5 | Davidson, NC |
| 176 | Cochran, Samuel | Age Group Male | M | 10 | Concord, NC |
| 177 | Smith, Matthew | Age Group Male | M | 11 | Waxhaw, NC |
Age displayed is calculated using USAT age-up rules.
* Total number of participants shown does not include registrations that are pending based on final credit card approval. Participant list shows the all people who have registered for a relay team.